Aranceles
Deslizá a la derecha para ver los valores.
| Operación | Máximo | Mínimo | Derechos de Mercado |
|---|---|---|---|
| Compra Venta Títulos Privados | 1.30% | 100 $ | 0.080% |
| Compra Venta Títulos Públicos | 0.50% | 100$ | 0.010% |
| Trading Títulos Privados | 0.75% | 100$ | 0.080% |
| Trading Títulos Públicos | 0.22% | 100 $ | 0.010% |
| Compra Venta Títulos Privados Ext | 0.50% | 100 USD | 0.080% |
| Fondos Comunes de Inversión Ext | 0.50% | 100 USD | 0.010% |
| Compra de Cheques de Pago Diferido (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 365 días | 100 $ | 0.030% |
| Venta de Cheques de Pago Diferido (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 30 días | 100$ | 0.060% |
| Compra de ECHEQ (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 365 días | 100 $ | 0.030% |
| Venta de ECHEQ (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 30 días | 100$ | 0.060% |
| Compra de Pagare Bursátil (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 365 días | 100 $ | 0.030% |
| Venta de Pagaré Bursátil (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 30 días | 100$ | 0.060% |
| Compra de Factura de Crédito Electrónica (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 365 días | 100 $ | 0.030% |
| Venta de Factura de Crédito Electrónica (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% base 30 días | 100$ | 0.060% |
| Caucion Colocadora (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 1% sobre intereses | 100$ | 0.045% |
| Caución Tomadora (derechos de mercado prorrateables por 90 días) | 2% base 365 días | 100$ | 0.045% |
| Licitación / Suscripción Títulos Privados | 2% | 100 $ | 0.030% |
| Letras Licitación/Suscripción/Compra/Ventas | 1,25% base 365 días | 100$ | 0.060% |
| Licitación/Suscripción Titulos Públicos | 1,25% base 365 días | 100$ | 0.030% |
| Opciones Compra/Venta/Títulos Públicos | 1% | 150$ | 0.060% |
| Opciones Compra/Venta/Títulos Privados | 1% | 150$ | 0.200% |
| Opciones Ejercicio Títulos Públicos | 1% | 150$ | 0.010% |
| Opciones Ejercicio Títulos Privados | 1% | 150$ | 0.080% |
| Futuros Compra/Venta (monto por contrato/precio) | 3% | 150$ | 0.014% |
| Otras Comisiones | |||
| Titulos Privados: Rentas/Dividendos/Revaluos/Amort | 2.00% | ||
| Títulos Públicos: Renta/Amortización | 0.70% | ||
| Transferencia Emisora Otro dep por especie | 10 $ | ||
| Transferencia Emisora Especie Intl | 100 USD | ||
| Certificado de Tenencia CBVSA | 10$ | ||
| Custodia Mensual Mínima | s/c |
*A los valores arriba expresados se les deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).