IVA: 21%
Operación | Maximo | Minimo | Derechos de Mercado |
---|---|---|---|
Compra Venta Titulos Privados | 1.30% | 100 $ | 0.080% |
Compra Venta Titulos Publicos | 1% | 100$ | 0.010% |
Trading Titulos Privados | 0.75% | 100$ | 0.080% |
Trading Titulos Publicos | 0.35% | 100 $ | 0.010% |
Compra Venta Titulos Privados Ext | 0.50% | 100 USD | 0.080% |
Fondos Comunes de Inversiòn Ext | 0.50% | 100 USD | 0.010% |
Compra de Cheques de Pago Diferido (derechos de mercado prorrateables por 90 dias) | 1% base 365 dias | 100 $ | 0.030% |
Venta de Cheques de Pago Diferido (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 30 dias | 100$ | 0.060% |
Compra de ECHEQ (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 365 dias | 100 $ | 0.030% |
Venta de ECHEQ (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 30 dias | 100$ | 0.060% |
Compra de Pagare Bursatil (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 365 dias | 100 $ | 0.030% |
Venta de Pagare Bursatil (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 30 dias | 100$ | 0.060% |
Compra de Factura de Credito Electronica (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 365 dias | 100 $ | 0.030% |
Venta de Factura de Credito Electronica (derechos de mercado prorrateables por 90 dìas) | 1% base 30 dias | 100$ | 0.060% |
Caucion Colocadora (derechos de mercado prorrateables por 90 dias) | 1% sobre intereses | 100$ | 0.045% |
Caución Tomadora (derechos de mercado prorrateables por 90 dias) | 2% base 365 dias | 100$ | 0.045% |
Licitaciòn / Suscripción Titulos Privados | 2% | 100 $ | 0.030% |
Letras Licitaciòn/Suscripciòn/Compra /Ventas | 1,25% base 365 dias | 100$ | 0.060% |
Licitaciòn / Suscripción Titulos Publicos | 1,25% base 365 dias | 100$ | 0.030% |
Opciones Compra /Venta/Titulos Publicos | 1% | 150$ | 0.060% |
Opciones Compra /Venta/Titulos Privados | 1% | 150$ | 0.200% |
Opciones Ejercicio Titulos Publicos | 1% | 150$ | 0.010% |
Opciones Ejercicio Titulos Privados | 1% | 150$ | 0.080% |
Futuros Compra/Venta (monto por contrato /precio) | 3% | 150$ | 0.014% |
Otras Comisiones | |||
Titulos Privados: Rentas / Dividendos/Revaluos/Amort | 2.00% | ||
Titulsos Pùblicos: Renta / Amortizaciòn | 0.70% | ||
Transferencia Emisora Otro dep por especie | 10 $ | ||
Transferencia Emisora Especie Intl | 100 USD | ||
Certificado de Tenencia CBVSA | 10$ | ||
Custodia Mensual Minima | s/c | ||
A los valores arriba expresados se les deberà adicionar el Impuesto al Valor Agregado |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua